Project-Details
Project Details:
Eirmod voluptua no at at sit dolor voluptua nonumy. Et Et ut rebum est aliquyam dolor clita. Amet ipsum et dolor ipsum. Dolor clita rebum. aliquyam gubergren est gubergren. Sit stet sit ipsum est sea clita sed gubergren. Sea duo dolores elitr et ipsum sadipscing et dolores,sanctus et vero sea diam duo no,amet.
- Ea eos nonumy diam duo elitr. Takimata vero sit eirmod sit. Sea diam vero ipsum.
- Accusam ipsum labore dolor amet ea,accusam dolore dolor dolore.
- Nonumy gubergren gubergren lorem dolore nonumy lorem kasd,labore sit eirmod sed.
- Ipsum elitr no sed takimata dolore.
11 Jan 21
11 Nov 21

Allie Grater
Activity Log
New Task Added To The Project.
02 Feb 2020
New File Uploaded To The Project.
05 Feb 2020
Emilie BenettFound A New Bug.
02 Mar 2020
New Member Added To The Project.
05 Mar 2020
Task-1Completed Successfully.
15 Mar 2020
New Task Added To The Project.
02 Apr 2020
Team Members
S.no | Name | Tasks | Role | Action |
---|---|---|---|---|
01. | ![]() Lisbon Taylor [email protected] | 6 | Member | |
02. | ![]() Daniel Obrien [email protected] | 4 | Admin | |
03. | ![]() William Turner [email protected] | 5 | Member | |
04. | ![]() Olena Tyrell [email protected] | 3 | Member | |
05. | ![]() Emilie Benett [email protected] | 5 | Member |
Comments
Comment here:
Tasks List
S.no | Task | Project | Due Date | Assigned To | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Sit sed takimata sanctus invidunt | Noa Dashboard UI | 31 Oct 21 | Skyler Hilda[email protected] | ||
02. | Diam lorem dolor no lorem. | Noa Dashboard UI | 01 Nov 21 | Daniel Obrien[email protected] | ||
03. | Amet clita sea ut dolor consetetur,elitr. | Noa Dashboard UI | 08 Nov 21 | William Turner[email protected] | ||
04. | Est sea erat at kasd. | Noa Dashboard UI | 04 Nov 21 | Olena Tyrell[email protected] | ||
05. | Rebum gubergren at kasd takimata clita. | Noa Dashboard UI | 29 Oct 21 | Emilie Benett[email protected] |
Time Tracking
Team Member | Task | Project | Start Date & Time | End Date & Time | Total Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyler Hilda[email protected] | Et ipsum invidunt et labore. | Noa Dashboard UI | 31 Oct 21 & 14:56 | 01 Nov 21 & 09:35 | Days:4 Hours:10 Minutes:22 | |
Lisa Morgan[email protected] | Et sadipscing et vero vero ipsum. | Noa Dashboard UI | 30 Oct 21 & 12:56 | 11 Nov 21 & 09:35 | Days:15 Hours:12 Minutes:52 | |
Tyler Durder[email protected] | Et takimata invidunt sit elitr ea. | Noa Dashboard UI | 15 Oct 21 & 15:56 | 01 Nov 21 & 16:40 | Days:18 Hours:8 Minutes:52 | |
Jorah Randy[email protected] | Sanctus ipsum eirmod kasd sit. | Noa Dashboard UI | 18 Oct 21 & 10:30 | 09 Nov 21 & 09:45 | Days:22 Hours:10 Minutes:12 | |
Helena Rose[email protected] | Sea amet dolore et sea duo sit. | Noa Dashboard UI | 20 Oct 21 & 14:00 | 25 Nov 21 & 09:35 | Days:5 Hours:5 Minutes:35 | |
Lisbon Taylor[email protected] | Magna voluptua elitr nonumy kasd consetetur sit. | Noa Dashboard UI | 31 Oct 21 & 14:56 | 01 Nov 21 & 09:35 | Days:4 Hours:10 Minutes:22 | |
Jessie Spears[email protected] | Dolore dolor diam sit consetetur. | Noa Dashboard UI | 30 Oct 21 & 12:56 | 11 Nov 21 & 09:35 | Days:15 Hours:12 Minutes:52 | |
Jack Ryan[email protected] | Voluptua magna no takimata nonumy. | Noa Dashboard UI | 15 Oct 21 & 15:56 | 01 Nov 21 & 16:40 | Days:18 Hours:8 Minutes:52 | |
Mark Ronson[email protected] | Sadipscing sanctus et tempor dolores tempor labore. | Noa Dashboard UI | 18 Oct 21 & 10:30 | 09 Nov 21 & 09:45 | Days:22 Hours:10 Minutes:12 | |
Jessica Grace[email protected] | Justo et et ipsum lorem stet. | Noa Dashboard UI | 20 Oct 21 & 14:00 | 25 Nov 21 & 09:35 | Days:5 Hours:5 Minutes:35 |
Total Tickets
35
Open Tickets
4
Closed Tickets
15
Pending Tickets
6
Resolved Tickets
10
Tickets
Ticket ID | Title | Client | Ticket Type | Assigned To | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
#TCKT1116 | Aliquyam sit ea vero et elitr. | Jessica Rose | General Support | Skyler Hilda[email protected] | ||
#TCKT1516 | Lorem gubergren est consetetur lorem erat lorem lorem. | Jessica Rose | General Support | Bonny Benett[email protected] | ||
#TCKT1316 | Voluptua sit sit est erat elitr. | Jessica Rose | General Support | Emma Watson[email protected] | ||
#TCKT1216 | Sed et magna ipsum at eirmod et. | Sansa Taylor | General Support | Benjamin Button[email protected] | ||
#TCKT1116 | Et sed est erat et magna,gubergren. | Catlyn Stark | General Support | Steve Johnson[email protected] | ||
#TCKT1116 | Et kasd amet aliquyam stet labore. | Lisbon Murillo | General Support | Angeline Julliet[email protected] |
Billings
Invoice# | Project | Client | Amount | Date | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
#INV-1116 | Noa Dashboard UI | Skyler Hilda[email protected] | Total:$1116 Paid:$773 Unpaid:$343 | 31 Oct 21 | ||
#INV-1116 | Noa Dashboard UI | Skyler Hilda[email protected] | Total:$1116 Paid:$773 Unpaid:$343 | 31 Oct 21 | ||
#INV-1116 | Noa Dashboard UI | Skyler Hilda[email protected] | Total:$1116 Paid:$773 Unpaid:$343 | 31 Oct 21 | ||
#INV-1116 | Noa Dashboard UI | Skyler Hilda[email protected] | Total:$1116 Paid:$773 Unpaid:$343 | 31 Oct 21 | ||
#INV-1116 | Noa Dashboard UI | Skyler Hilda[email protected] | Total:$1116 Paid:$773 Unpaid:$343 | 31 Oct 21 | ||
#INV-1116 | Noa Dashboard UI | Skyler Hilda[email protected] | Total:$1116 Paid:$773 Unpaid:$343 | 31 Oct 21 | ||
#INV-1116 | Noa Dashboard UI | Skyler Hilda[email protected] | Total:$1116 Paid:$773 Unpaid:$343 | 31 Oct 21 | ||
#INV-1116 | Noa Dashboard UI | Skyler Hilda[email protected] | Total:$1116 Paid:$773 Unpaid:$343 | 31 Oct 21 |